
21 janvier 2012
| équipes | |||
| ROUEN | 20 | 00 | HAC |
| ROUEN | 00 | 05 | OPE 1 |
| EQUIPE | PTS | VICT | NUL | DEF |
| OPE 1 | 4 | 0 | 0 | |
| ROUEN | 3 | 0 | 1 | |
| GRAVENCHON | 3 | 0 | 1 | |
| YVETOT/BARENTIN | 3 | 0 | 1 | |
| OPE 2 | 2 | 0 | 2 | |
| ASRUC | 2 | 0 | 2 | |
| HAC/HRC | 1 | 0 | 3 | |
| DIEPPE | 0 | 0 | 4 | |
| RCPH | 0 | 0 | 4 |

21 JANVIER 2012 ( 1point = 1 éssai )
A ROUEN
| équipes | |||
| ROUEN 2 | 10 | 25 | OPE 1 |
| ROUEN 2 | 10 | 40 | HAC/HRC |
| EQUIPES | |||
| ROUEN 1 | 20 | 05 | OPE 1 |
| ROUEN 1 | 10 | 05 | HAC/HRC |

TOURNOI du 05 NOVEMBRE 2011 à VERNON ( 1 point = 1 éssai )
|
moins de 11 ans |
|||
| ROUEN 1 | 0 | 1 | ASRUC |
| ROUEN 1 | 0 | 0 | QUEVILLY 1 |
| ROUEN 1 | 1 | 1 | RCPE |
| ROUEN 1 | 1 | 2 | ROUEN 2 |
| ROUEN 1 | 2 | 0 | QUEVILLY 2 |
| ROUEN 2 | 1 | 2 | RCPE |
| ROUEN 2 | 2 | 1 | ASRUC |
| ROUEN 2 | 2 | 1 | ROUEN1 |

TOURNOI ROUEN 26 NOVEMBRE ( 1 point = 1 éssai )
VICTOIRE FACE A MONT SAINT AIGNAN ET LE HRC
| moins de 7 ans | |||
| stade rouennais | |||
| stade rouennais |
MONINS DE 9
| ROUEN 1 | 12 | 00 | MSA |
| ROUEN 1 | 05 | 00 | MSA 2 |
| ROUEN 1 | 05 | 00 | HRC |
| ROUEN 2 | 05 | 07 | HRC |
| ROUEN 2 | 04 | 03 | MSA |
samedi 22 octobre : TOURNOI de ROUEN
-7 ans : 1er ex aequo avec Gravenchon
-9 ans : 1er du tournoi
